| 机组型 pE | nn | 额定电流 A | 发动机型号 ngine mode | 数 | 缸径“行程 | 排量 | 燃油消耗率 gkwh) | 机组尺寸 ×W×H(mm | 机组重量 | 非放 |
| mm |
HTDL-W20 23 25 36 WP2.3D25E200 89*92 2.3 224 1650*720*1200 700 国 Ⅱ
| HTDL-W30 | 33 33 | 54 | WP2.3D33E200 | 89*92 | 2.3 | 212 | 1650*720*1200 | 700 | 国 Ⅱ | |
| HTDL-W30 36 40 54 WP2.3D40E200 4 89*92 2.3 216 | 1650*720*1200 700 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W40 | 44 48 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 220 | 1650*720*1200 | 700 | 国 Ⅱ |
HTDL-W50 60 66 90 WP4.1D66E200 4 105*118 4.087 235 1700*720*1200 800 国 Ⅱ
| HTDL-W64 | 72 80 | 115 | WP4.1D80E200 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1700*720*1200 | 800 | 国 Ⅱ | |
| HTDL-W80 90 100 144 WP4.1D100E200 4 105*118 4.087 201 | 1800*750*1200 950 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W100 | 120 132 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W120 120 132 216 WP6D132E200 6 105*130 | 6.75 210 | 2250*800*1300 1250 国 Ⅱ | ||||||||
| HTDL-W120 | 138 152 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W150 150 167 270 WP6D167E200 6 105*130 6.75 210 | 2250*800*1300 1250 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W150 | 182 200 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1600 | 国 Ⅱ |
HTDL-W200 216 238 360 WP10D238E200 6 126*130 9.726 210 2400*970*1500 1700 国 Ⅱ
| HTDL-W200 | 240 264 | 360 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | 国 Ⅱ |
HTDL-W250 288 317 450 WP12D317E200 6 126*155 11.596 210 2600*970*1500 2300 国 Ⅱ
| HTDL-W250 | 291 320 | 450 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1800 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W300 350 385 540 WP13D385E200 6 127*165 12.54 209 | 2900*1200*1750 2800 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W350 | 368 405 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W400 440 484 720 6M26D484E200 6 150*150 15.9 210 | 3500*1250*1950 4000 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W450 | 520 572 | 810 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4000 | 国 Ⅱ |
HTDL-W500 575 633 900 6M33D633E200 6 150*185 19.6 210 3500*1250*1950 4200 国 Ⅱ
| HTDL-W550 | 610 670 | 990 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4600 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W650 720 792 1170 12M26D792E200 12 150*150 31.8 208 | 4200*1400*2000 6500 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W750 | 820 902 | 1350 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6800 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W800 880 968 1440 12M26D968E200 12 150*150 31.8 208 | 4200*1400*2000 7200 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W900 | 1007 108 | 1620 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8000 | 国 Ⅱ |
| HTDL-W10001100 1210 1800 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 208 | 4500*1400*2000 8500 国 Ⅱ | |||||||||
| HTDL-W1100 | 1200 1320 | 1980 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 9000 | 国 Ⅱ |










评价
目前还没有评价