| SRm | hre ad Type | Number | iecommen | Blf rotary | Motor Pes | Working torque | Output power | |
| CR4LZ54*3.5 | 60~89 | 1.660TBG | 5:6 | 2~3 | 250~400 | 2.4 | 90 | 12.6 |
| CR5LZ65*3.5 | 79~111 | 1.900TBG | 5:6 | 3~4 | 240~380 | 3.4 | 180 | 14.8 |
| CR5LZ95*7.0 | 118-152 | 31/2” REG | 5:6 | 6~10 | 100-220 | 2.8 | 955 | 24.0 |
| CR7LZ95.7.0 | 118-152 | 31/2” REG | 7:8 | 6~12 | 80~180 | 4.0 | 1260 | 35.0 |
| CR5LZ120*7.0 | 149~200 | 31/2″ REG | 5:6 | 10~16 | 95~190 | 3.2 | 1600 | 38.0 |
| CR7LZ120*7.0 | 149~200 | 31/2″REG | 7:8 | 10~20 | 80~160 | 4.0 | 2800 | 62.5 |
| CR5LZ165*7.0 | 213~251 | 41/2″REG | 5:6 | 20~32 | 100~160 | 4.0 | 3800 | 73.0 |
| CR5LZ172*7.0 | 213-251 | 41/2”REG | 5:6 | 20-36 | 106~170 | 4.0 | 4600 | 115.0 |
| CR5LZ185*7.0 | 241~270 | 41/2”IF | 5:6 | 20-37 | 80~150 | 4.0 | 5800 | 124.0 |
| CR5LZ197*7.0 | 251~311 | 6.5/8″REG | 5:6 | 22~45 | 80~150 | 4.0 | 7600 | 177.0 |
| CR6LZ203*7.0 | 251~311 | 6.5/8″REG | 6:7 | 25~53 | 95~140 | 5.0 | 9800 | 199.0 |
| CR5LZ216*7.0 | 311~394 | 6.5/8″REG | 5:6 | 25~53 | 85~160 | 5.0 | 11000 | 220.0 |
| CR6LZ244*7.0 | 311~445 | 6.5/8″REG | 5:6 | 25~75 | 90~220 | 5.0 | 16000 | 360.0 |
Mud motor
评价
目前还没有评价










评价
目前还没有评价