| (Bit Size) | Recommended Operation Parametes | ||||||||
| in | (mm) | ||||||||
| 63/4 | 171.5 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 77/8 | 200 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 9 | 228.6 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 97/8 | 250.8 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 105/8 | 269.9 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 11 | 279.4 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
| 121/4 | 311.2 | CA412、 | CA532、 | CA542、 | CA632、 | CA645、 | CA732、 | 7CA35、 | CA845 |
CA Series Mining Bit
评价
目前还没有评价









评价
目前还没有评价